Lição | Duração |
---|---|
Aprendendo Programação com PHP | |
Instalação do XAMPP | 2min 57seg |
netbeans | 4min 38seg |
Lógica de Programação em PHP | 9min 2seg |
Executando comandos PHP | 5min 7seg |
PHP - Introdução ao comando IF | 9min 9seg |
PHP - trabalhando com o comando IF | 10min 38seg |
PHP: Desafios com o Comando IF - Solução | 7min 54seg |
PHP - Trabalhando com Strings | 8min 48seg |
PHP - o comando str_replace | 3min 58seg |
ver mais | |
PHP - Lendo Campos de Formulários HTML | 9min 11seg |
PHP - Concatenando Strings | 8min 10seg |
PHP - Codificação de Strings I | 15min 10seg |
PHP - UTF-8 e mb_strlen | 5min 56seg |
PHP - Desafio do cálculo do IMC | 4min 25seg |
PHP - Resposta do desafio de cálculo do IMC | 3min 26seg |
PHP - O comando WHILE de controle de fluxo | 7min 58seg |
PHP - Resposta do Desafio de Cálculo do Fatorial | 6min 55seg |
PHP - Introdução ao uso de arrays | 5min 32seg |
Percorrendo Arrays com While | 7min 8seg |
PHP - O Comando FOR de Controle de Fluxo | 11min 37seg |
PHP - Desafio com o comando FOR | 1min 12seg |
PHP - Resposta do Desafio com o Comando FOR | 4min 38seg |
PHP - teste de is_numeric | 2min 36seg |
PHP - Introdução a Funções | 7min 37seg |
Aplicação php com acesso a bancos de dados | 42min 21seg |
Estrutura de Dados em PHP | |
O que é Estrutura de Dados | 3min 38seg |
Representação de Números Inteiros | 15min 59seg |
Representação de Strings | 11min 39seg |
Representação de Números Fracionários com Ponto Flutuante | 15min 28seg |
Vetores | 14min 25seg |
Arrays em PHP | 6min 8seg |
Arrays de Arrays em PHP | 10min |
O que é uma pilha | 8min 43seg |
Manipulando um array PHP como pilha | 4min 40seg |
Retirando elementos da pilha | 1min 57seg |
Armazenando um array em um cookie | 12min 14seg |
Implementando uma pilha em PHP | 4min 34seg |
O que são filas | 3min 55seg |
Fila em PHP | 1min 34seg |
Listas duplamente encadeadas | 3min 37seg |
Desafio - manipulando arrays em PHP | 2min 46seg |
Manipulando arrays em PHP | 4min 33seg |
Árvores Binárias | 10min 57seg |
Estrutura de Árvores Binárias em PHP | 6min 23seg |
Percorrendo uma Árvore Binária sem Funções | 7min 28seg |
Percorrendo uma Árvore Binária com Função | 7min 20seg |
Pesquisa em uma Árvore Binária | 4min 3seg |
Adicionando Elementos em uma Árvore Binária | 4min 52seg |
Implantação de Ambiente PHP na AWS | |
video1 | 5min 4seg |
video1 | 5min 4seg |
video2 | 5min 47seg |
video2 | 5min 47seg |
video3 | 4min 57seg |
video3 | 4min 57seg |
video4 | 7min 39seg |
video4 | 7min 39seg |
video5 | 7min 6seg |
video5 | 7min 6seg |
Transferindo arquivos para instância linux na AWS | 4min 55seg |
Transferindo arquivos para instância linux na AWS | 4min 55seg |
CRUD com MVC em PHP | |
Ambiente de Desenvolvimento PHP: XAMPP e NetBeans | 6min 2seg |
Criação de rotas em PHP: redirecionando a URL | 8min 55seg |
Criando um controller MVC em PHP | 13min 48seg |
Criando uma view MVC em PHP | 7min 7seg |
Construção de um model em um padrão MVC em PHP | 8min 34seg |
php 2 1 | 9min 9seg |
php2 2 | 11min 9seg |
php2 3b | 9min 56seg |
php2 4 | 2min 48seg |
php2 5b | 7min 36seg |
php2 6 | 2min 57seg |
php 3 1 | 12min 8seg |
php3 2 | 7min 10seg |
php3 3 | 6min |
php3 4 | 4min 55seg |
php3 5 | 3min 20seg |
php4 1 | 2min 53seg |
php4 2 | 5min 26seg |
php4 3 | 4min 22seg |
php4 4 | 8min 55seg |
php4 5 | 9min 32seg |
php4 6 | 3min 19seg |
Lógica de Programação | |
Introdução à Lógica de Programação na Prática | 8min 16seg |
Criando um Primeiro Programa | 8min 28seg |
Comandos de Controle de Fluxo: o IF | 14min 24seg |
Introdução a Operadores | 10min 5seg |
Linguagens Fortemente e Fracamente Tipadas | 12min 8seg |
Comandos de Controle de Fluxo: o Switch | 7min 1seg |
Variáveis Booleanas e Operadores Lógicos | 11min 11seg |
Criar um Programa de Cálculo de IMC | 17min 18seg |
Criar um Programa de Cálculo de Distância entre Dois Pontos | 6min 49seg |
Comandos de Controle de Fluxo: o While | 6min 22seg |
Gerando um Número Randômico com Funções Matemáticas | 9min 16seg |
Comandos de Controle de Fluxo: o Do While | 2min 5seg |
Criando um Objeto em Javascript | 10min 9seg |
Desafios para Fixação de Conteúdo | 2min 54seg |
Introdução a Arrays | 6min 30seg |
Criando um Programa que Utilize Arrays | 12min 15seg |
Introdução a Funções | 7min 14seg |
Escopo de Variáveis | 12min 45seg |
Cálculo de Fatorial com While e com Funções Recursivas | 12min 49seg |
Criando uma Calculadora em Javascript | 9min 6seg |
Introdução ao HTML | |
Introdução ao HTML | 9min 35seg |
Introdução ao HTML - criação de links | 6min 23seg |
Introdução ao HTML e apresentação do CSS | 12min 23seg |
Estrutura de posicionamento do CSS | 7min 25seg |
Posicionamento de elementos no CSS | 9min 50seg |
Posicionamento de elementos no CSS 2 | 7min 2seg |
Fontes utilizadas em páginas web | 6min 10seg |
Diferentes tipos de tamanho de fonte | 5min 20seg |
Outros estilos de fonte | 1min 26seg |
Tabelas no HTML e CSS | 8min 31seg |
Layout de tabelas no CSS | 7min 11seg |
Hora de pôr em prática! | 3min 5seg |
SQL e Modelagem de Dados | |
sql aula1 | 3min 16seg |
sql aula3 | 9min 25seg |
sql aula4 | 6min 31seg |
sql aula5 | 12min 3seg |
sql aula6 | 7min 42seg |
sql aula7 | 7min 58seg |
sql aula8 | 7min 39seg |
sql aula9 | 2min 7seg |
sql aula10 | 3min 58seg |
sql aula11 | 4min 36seg |
sql aula12 | 6min 7seg |
sql aula13 | 6min 33seg |
sql aula14e15 | 4min 54seg |
sql aula16 | 7min 13seg |
sql aula17 | 6min 43seg |
sql aula18 | 4min 27seg |
sql aula19 | 2min 43seg |
sql aula20 | 3min 50seg |
sql aula21 | 3min 23seg |
Git e GitHUB | |
Instalação do GIT | 6min 41seg |
Criando um repositório GIT na máquina local | 3min 25seg |
Configuração do GitHUB | 9min 54seg |
Criando um clone do repositório | 3min 50seg |
Sincronizando repositórios locais | 8min 29seg |
Atualizando arquivo editado em paralelo por dois usuários | 7min 17seg |
Bootstrap | |
O que é o Bootstrap | 4min 10seg |
O site oficial do Bootstrap | 4min 20seg |
Criação de um novo documento HTML | 4min 59seg |
Colocando no código os links de CSS, jQuery e JavaScript | 4min 53seg |
Realizando ajustes no menu | 4min 6seg |
Incluindo uma imagem no cabeçalho | 4min 46seg |
Realizando ajustes na borda | 5min 20seg |
Incluindo o conteúdo do site | 3min 8seg |
Fontes | 4min 13seg |
Incluindo mais conteúdo no site | 5min 12seg |
Criação das demais páginas do site | 4min 38seg |
Realizando ajustes no menu | 3min 59seg |
Incluindo mais conteúdo na página Quem Somos | 5min 27seg |
Configuração do formulário de contato | 7min 41seg |
Explicação do código da configuração do formulário de contato | 3min 59seg |
Aplicação do modal | 8min 5seg |
Utilização do JavaScript | 2min 17seg |
Lançando o desafio 1 | 1min 9seg |
Solução do desafio 1 | 5min 30seg |
CRM em PHP | |
CRM em PHP - Configurando o ambiente | 9min 20seg |
Um Primeiro Diagrama ER | 17min 29seg |
A Tabela Clientes | 19min 48seg |
O Controller do CRM | 10min 33seg |
As Camadas Model e View do CRM | 13min 2seg |
Listando observações no cliente | 14min 42seg |
Exibindo observações | 6min 22seg |
Inclusão de observações | 7min 36seg |
Ajuste na view de observações | 2min 48seg |
Ajuste na view de observações | 2min 48seg |
Criando negociações | 4min 57seg |
Organizando o código | 5min 19seg |
Organizando novamente o código | 6min 39seg |
Organizando novamente o código | 6min 39seg |
Implementando herança | 8min 38seg |
Implementando agenda de negociações | 12min 58seg |
Corrigindo a Agenda de Negociações | 9min 47seg |
Matrícula Online
Para contratar este curso, utilize o PagSeguro e contrate por boleto ou cartão diretamente no site do PagSeguro.
Nenhuma informação financeira é fornecida ao EuCurso. O acesso ao seu curso será fornecido para o e-mail que você cadastrar no PagSeguro.
Se preferir, consulte primeiro nossa equipe de assessores especializados através de nosso número de WhatsApp: 51 89229584